| Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| omkring 1038 | 2 | før 1158 | F | YES | YES | |||||||||||
| omkring 1535 | 1 | før 1655 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 107 | 3 | 28 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 163 | 7 | 71 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 128 | 3 | 66 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 4 | 76 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 166 | 0 | før 1980 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 114 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| omkring 1646 | 1 | før 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 123 | 1 | 30 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 133 | 3 | før 2013 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| omkring 939 | 1 |
omkring 999
|
1.027 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 126 | 0 | før 2020 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
omkring 1299
|
727 | 1 | før 1419 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 127 | 1 | 40 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
omkring 936
|
1.090 | 1 | før 1056 | F | YES | YES | R | |||||||||
| omkring 930 | 1 | før 1050 | F | YES | YES | |||||||||||
| omkring 1702 | 1 | før 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| omkring 920 | 1 | før 1040 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||